-MEWARNAI TARIKAN –
<a>0123456789</a> <b>0123456789</b> <i>0123456789</i> <code>0123456789</code> <cite>0123456789</cite> <strong>0123456789</strong> <u>0123456789</u> <em>0123456789</em> <del>0123456789</del> <strike>0123456789</strike>.
0123456789
6 7 8 9 – 1 2 3 4
VS
9 0 1 2 – 4 5 6 7 cukur sama jumlah 5678 0123
HASIL CUKUR
hanya jamilah yang menentukan silakan di pilih menurut selera anda JANGAN LUPA UPS WOKEY pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusa
SPG
4774 6883 4670 9493 4862 3874 9223 2856 6511 9978 0066 8549 5758 4235 8310 4393 6676 7966 7467 2213 2271 2748 3236 6744 0158 5364 7132 6032 9604 0336 6290 4756 7264 5390 6498 0182 2624 7089 9722 1588 6709 0202 9010 3399 0495 3899 3000 1562 6482 9408 5682 1157 8124 1303 4350 0793 3486 9501 9730 9776 7747 3386 0170 5407 8331 1301 6700 6036 4356 9668 3928 3412 8648 3143 3868 7095 2140 4693 7452 1154 9272 6158 7871 3361 0669 8178 4009 9516 4141 0618 3174 5054 4870 0953 7607 4744 9200 4383 1301 0803 2298 3977 4751 8808 8292 1579 1329 7221 6841 2886 8315 7887 9363 9520 2515 9962 8831 6530 5539 6079 7027 3962 5199 1767 0363 9888 4301 2959 1151 0298 3859 4737 2523 2731 0404 7393 4879 0957 1348 3321 6587 8432 9023 7817 6865 1355 4901 5845 8686 3691 6983 7499 6504 3829 0827 1891 0959 2652 1239 8836 2570 1413 5951 9771 8490 3347 1264 1976 4505 1707 7116 6512 5792 5353 3761 2349 5686 7918 2694 1197 7027 4625 0022 1431 2173 8639 0559 9360 8626 8904 8742 6801 9837 5762 1687 9595 5001 7292 8840 4473 9400 0144 5374 9431 5376 9954 7971 7330 4274 8967 7374 6712 3758 1666 6081 1291 9410 6366 5134 7230 2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 xx71
calon pengikut
41 – 51 – 61 – 71 – 81
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
70 – 71 – 73 – 31 – 30 10 – 80 – 81 – 83 – 87
4774 6883 4670 9493 4862 3874 9223 2856 6511 9978 0066 8549 5758 4235 8310 4393 6676 7966 7467 2213 2271 2748 3236 6744 0158 5364 7132 6032 9604 0336 6290 4756 7264 5390 6498 0182 2624 7089 9722 1588 6709 0202 9010 3399 0495 3899 3000 1562 6482 9408 5682 1157 8124 1303 4350 0793 3486 9501 9730 9776 7747 3386 0170 5407 8331 1301 6700 6036 4356 9668 3928 3412 8648 3143 3868 7095 2140 4693 7452 1154 9272 6158 7871 3361 0669 8178 4009 9516 4141 0618 3174 5054 4870 0953 7607 4744 9200 4383 1301 0803 2298 3977 4751 8808 8292 1579 1329 7221 6841 2886 8315 7887 9363 9520 2515 9962 8831 6530 5539 6079 7027 3962 5199 1767 0363 9888 4301 2959 1151 0298 3859 4737 2523 2731 0404 7393 4879 0957 1348 3321 6587 8432 9023 7817 6865 1355 4901 5845 8686 3691 6983 7499 6504 3829 0827 1891 0959 2652 1239 8836 2570 1413 5951 9771 8490 3347 1264 1976 4505 1707 7116 6512 5792 5353 3761 2349 5686 7918 2694 1197 7027 4625 0022 1431 2173 8639 0559 9360 8626 8904 8742 6801 9837 5762 1687 9595 5001 7292 8840 4473 9400 0144 5374 9431 5376 9954 7971 7330 4274 8967 7374 6712 3758 1666 6081 1291 9410 6366 5134 7230 2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 xx51
51 – 61 – 52 – 62 – 12
2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 xx36
06 – 16 – 26 – 36
2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 xx31
3 – 1
2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 xx21/66
66 – 62 – 61 – 60 – 20 – 21 – 10
SGP 4
678 123 = 23 890 345 = 63 012 567 = 81 234 789 = 12 456 901 = 66 678 123 = 16 890 345 = 60 012 567 = KO 99 234 789 = 03 456 901 = 30 678 123 = 13 890 345 = 41 012 567 = 28 234 789 = 28 456 901 = 17 678 123 = 06 890 345 = 05 012 567 = 17 234 789 = 43 456 901 = 49 678 123 = 38 890 345 = 93 012 567 = 09 234 789 = 77 456 901 = 26 678 123 = 86 890 345 = 25 012 567 = 90 234 789 = 02 456 901 = 47 678 123 = 96 890 345 = 58 012 567 = 02 234 789 = 71 456 901 = 84 678 123 = 09 890 345 = 39 012 567 = 70 234 789 = kO 06 456 901 = 29 678 123 = 41 890 345 = 53 012 567 = 85 234 789 = KO 66 456 901 = 76 678 123 = 06 890 345 = xx 012 567 = xx 234 789 = xx
SGP 3
0123 – 5678 = 23 KE 2345 – 7890 = 63 E 4567 – 9012 = 81 E 6789 – 1234 = 12 KE 8901 – 3456 = 66 KE 0123 – 5678 = 16 KE 2345 – 7890 = 60 E 4567 – 9012 = 99 KE 6789 – 1234 = 03 E 8901 – 3456 = 30 KE 0123 – 5678 = 13 KE 2345 – 7890 = 41 K 4567 – 9012 = 28 KE 6789 – 1234 = 28 KE 8901 – 3456 = 17 K 0123 – 5678 = 06 KE 2345 – 7890 = 05 KE 4567 – 9012 = 17 KE 6789 – 1234 = 43 KE 8901 – 3456 = 49 KE 0123 – 5678 = 38 KE 2345 – 7890 = 93 KE 4567 – 9012 = 09 KE 6789 – 1234 = 77 KE 8901 – 3456 = 26 E 0123 – 5678 = 86 KE 2345 – 7890 = 25 KE 4567 – 9012 = 90 KE 6789 – 1234 = 02 E 8901 – 3456 = 47 K 0123 – 5678 = 96 E 2345 – 7890 = 58 KE 4567 – 9012 = 02 KE 6789 – 1234 = 71 KE 8901 – 3456 = 84 KE 0123 – 5678 = 09 K 2345 – 7890 = 39 KE 4567 – 9012 = 70 KE 6789 – 1234 = 06 E 8901 – 3456 = 29 E 0123 – 5678 = 41 E 2345 – 7890 = 53 KE 4567 – 9012 = 85 E 6789 – 1234 = 66 KE 8901 – 3456 = 76 E 0123 – 5678 = 06 KE 2345 – 7890 = xx 4567 – 9012 = xx 6789 – 1234 = xx
SGP 2
3456 – 8901 = 23 E 5678 – 0123 = 63 KE 7890 – 2345 = 81 K 9012 – 4567 = 12 KE 1234 – 6789 = 66 KE 3456 – 8901 = 16 KE 5678 – 0123 = 60 KE 7890 – 2345 = 99 KE 9012 – 4567 = 03 K 1234 – 6789 = 30 K 3456 – 8901 = 13 KE 5678 – 0123 = 41 E 7890 – 2345 = 28 KE 9012 – 4567 = 28 K 1234 – 6789 = 17 KE 3456 – 8901 = 06 KE 5678 – 0123 = 05 KE 7890 – 2345 = 17 E 9012 – 4567 = 43 K 1234 – 6789 = 49 KE 3456 – 8901 = 38 KE 5678 – 0123 = 93 E 7890 – 2345 = 09 KE 9012 – 4567 = 77 KE 1234 – 6789 = 26 KE 3456 – 8901 = 86 KE 5678 – 0123 = 25 KE 7890 – 2345 = 90 KE 9012 – 4567 = 02 KE 1234 – 6789 = 47 KE 3456 – 8901 = 96 KE 5678 – 0123 = 58 KE 7890 – 2345 = 02 KE 9012 – 4567 = 71 KE 1234 – 6789 = 84 KE 3456 – 8901 = 09 KE 5678 – 0123 = 39 K 7890 – 2345 = 70 KE 9012 – 4567 = 06 KE 1234 – 6789 = 29 KE 3456 – 8901 = 41 KE 5678 – 0123 = 53 KE 7890 – 2345 = 85 KE 9012 – 4567 = 66 KE 1234 – 6789 = 76 kE 3456 – 8901 = 06 KE 5678 – 0123 = xx 7890 – 2345 = xx 9012 – 4567 = xx
SG LEMAH 2D
7923 = 7 + 5 = 3 KO 4863 = 3 + 9 = 3 3181 = 4 + 9 = 4 2712 = 9 + 3 = 3 6766 = 4 + 3 = 7 7616 = 4 + 7 = 2 0660 = 6 + 6 = 3 1099 = 1 + 9 = 1 9103 = 1 + 3 = 4 8730 = 6 + 3 = 9 4613 = 1 + 4 = 5 1041 = 1 + 5 = 6 9128 = 1 + 1 = 2 KO 3128 = 4 + 1 = 5 3817 = 2 + 9 = 2 7906 = 7 + 6 = 4 0905 = 9 + 5 = 5 7917 = 7 + 8 = 6 0343 = 3 + 7 = 1 9749 = 7 + 4 = 2 9538 = 5 + 2 = 7 2493 = 6 + 3 = 9 KO 9709 = 7 + 9 = 7 KO 3178 = 4 + 6 = 1 2126 = 3 + 8 = 2 5086 = 5 + 5 = 1 4925 = 4 + 7 = 2 3990 = 3 + 9 = 3 2102 = 3 + 2 = 5 8647 = 5 + 2 = 7 7896 = 6 + 6 = 3 2958 = 2 + 4 = 6 5802 = 4 + 2 = 6 7771 = 5 + 8 = 4 KO 9284 = 2 + 3 = 5 8009 = 8 + 9 = 8 0139 = 1 + 3 = 4 1670 = 7 + 7 = 5 7106 = 8 + 6 = 5 1629 = 7 + 2 = 9 6941 = 6 + 5 = 2 1353 = 4 + 8 = 3 9085 = 9 + 4 = 4 2366 = 5 + 3 = 8 7676 = 4 + 4 = 8 1106 = 2 + 6 = 8
calon lemah
SGP LEMAH 2D
7923 = 78 = KO 6 4863 = 18 = 9 3181 = 36 = 9 2712 = 67 = 4 6766 = 11 = 2 7616 = 61 = 7 0660 = 15 = 6 1099 = 44 = 8 9103 = 58 = 4 8730 = 85 = 4 4613 = 68 = 5 1041 = 96 = 6 9128 = 73 = 1 3128 = 73 = KO 1 3817 = 62 = 8 7906 = 51 = 6 0905 = 50 = 5 7917 = 62 = 8 0343 = 98 = 8 9749 = 94 = 4 9538 = 83 = 2 2493 = 48 = 3 9709 = 54 = 9 3177 = 22 = 4 2126 = 71 = 8 5086 = 31 = 4 4925 = 70 = 7 3990 = 45 = 9 2102 = 57 = 3 8647 = 92 = 2 7896 = 41 = 5 2958 = 03 = 3 5802 = 57 = 3 7771 = 26 = 8 KO 9284 = 39 = 3 8009 = 54 = KO 9 0139 = 84 = 3 1670 = 25 = 7 7106 = 51 = 6 1629 = 74 = 2 6941 = 96 = 6 1353 = 08 = 8 2366 = 11 = 2 7676 = 21 = 3 1106 = 51 = 6
4034 1634 0732 3636 4139 6807 0474 6634 4731 9738 5006 3242 9940 6104 3920 9086 7047 6132 6481 0944 9795 0712 4602 7690 8903 9118 6225 2507 6991 2314 1545 4688 9207 4871 1401 9165 0451 3060 3114 8040 7973 1176 4429 2296 0629 9986 4717 5746 1481 5722 3108 4438 0806 9327 8254 2362 4783 4196 0161 4379 9948 9364 3641 6494 1180 9947 2637 1907 4151 3568 2343 5224 8613 0042 5827 0338 1275 6927 0731 0459 5168 4945 6351 1067 6846 8100 0149 8471 6668 3575 7921 8446 5388 9294 3580 8961 6949 0842 7172 8476 0903 0117 9858 2900 7113 2693 9888 1513 6735 6518 7926 8184 6784 2287 1973 2203 2505 5573 8355 8912 0125 1115 7297 1066 8291 6318 7041 4532 3581 2236 5109 7981 1048 7852 7026 4719 0448 6005 2363 6084 5169 9148 5154 8772 7474 4941 3054 5127 7061 8851 xx xx 2489 9044 0798 2015 6763 2059 6141 1650 2302 8739 3133 2715 8805 8092 6238 2355 5767 3422 8809 3405 3731 5518 8249 2562 4591 7064 8152 8373 0629 3768 4963 3083 1406 7895 9598 8275 8318 7791 8632 7549 0667 4675 8202 6333 3376 9808 3361 2645 1572 1863 0722 3698 2506 9707 0853 9866 8549 2643 4522 4317 7551 2579 0906 8368 3737 3359 7582 7575 4567 3532 2659 1704 9054 0902 4408 6641 0363 9025 0446 4189 1290 5733 8347 1268 1357 9765 3405 9498 0432 9036 0266 9699 1907 5534 3217 9405 4318 9599 5931 5774 3504 5810 9627 0234 2332 5301 4776 3006 1975 8234 3902 3229 6331 6481 8853 8585 5796 6152 9481 7073 6734 9055 8933 5482 0253 7371 5882 0172 7775 3770 7283 0314 3379 1550 4134 6835 1198 0873 7517 3964 8048 6474 7948 9853 3507 1023 4700 8348 8431 5888 0729 6612 9044 6496 1037 4278 1781 1087 8332 5596 7185 0029 3505 4941 5172 8322 8439 1834 3524 1455 2548 0512 3676 4856 4774 6883 4670 9493 4862 3874 9223 2856 6511 9978 0066 8549 5758 4235 8310 4393 6676 7966 7467 2213 2271 2748 3236 6744 0158 5364 7132 6032 9604 0336 6290 4756 7264 5390 6498 0182 2624 7089 9722 1588 6709 0202 9010 3399 0495 3899 3000 1562 6482 9408 5682 1157 8124 1303 4350 0793 3486 9501 9730 9776 7747 3386 0170 5407 8331 1301 6700 6036 4356 9668 3928 3412 8648 3143 3868 7095 2140 4693 7452 1154 9272 6158 7871 3361 0669 8178 4009 9516 4141 0618 3174 5054 4870 0953 7607 4744 9200 4383 1301 0803 2298 3977 4751 8808 8292 1579 1329 7221 6841 2886 8315 7887 9363 9520 2515 9962 8831 6530 5539 6079 7027 3962 5199 1767 0363 9888 4301 2959 1151 0298 3859 4737 2523 2731 0404 7393 4879 0957 1348 3321 6587 8432 9023 7817 6865 1355 4901 5845 8686 3691 6983 7499 6504 3829 0827 1891 0959 2652 1239 8836 2570 1413 5951 9771 8490 3347 1264 1976 4505 1707 7116 6512 5792 5353 3761 2349 5686 7918 2694 1197 7027 4625 0022 1431 2173 8639 0559 9360 8626 8904 8742 6801 9837 5762 1687 9595 5001 7292 8840 4473 9400 0144 5374 9431 5376 9954 7971 7330 4274 8967 7374 6712 3758 1666 6081 1291 9410 6366 5134 7230 2792 9515 9474 4366 5006 2924 6934 9450 0826 1485 8158 0175 4612 3978 3648 9474 6498 5101 8715 8829 8340 3761 8200 8475 1644 6505 1403 9652 4048 5082 8056 6071 7469 9214 8465 2005 5875 3285 9410 4078 1480 6119 6650 7960 8078 9469 7585 7011 4587 7668 6707 5554 3711 5999 0380 5227 8360 7923 4863 3181 2712 6766 7616 0660 1099 9103 8730 4613 1041 9128 3128 3817 7906 0905 7917 0343 9749 9538 2493 9709 3177 2126 5086 4925 3990 2102 8647 7896 2958 5802 7771 9284 8009 0139 1670 7106 1629 6941 1353 9085 2366 7676 1106 xxxx
–
KONTROL SG 1
9012 – 4567 = 23 K 1234 – 6789 = 63 KE 3456 – 8901 = 81 KE 5678 – 0123 = 12 KE 7890 – 2345 = KO 66 9012 – 4567 = 16 KE 1234 – 6789 = 60 K 3456 – 8901 = 99 KE 5678 – 0123 = 03 KE 7890 – 2345 = 30 KE 9012 – 4567 = 13 E 1234 – 6789 = 41 KE 3456 – 8901 = 28 E 5678 – 0123 = 28 KE 7890 – 2345 = 17 E 9012 – 4567 = 06 KE 1234 – 6789 = KO 05 3456 – 8901 = 17 K 5678 – 0123 = 43 E 7890 – 2345 = 49 KE 9012 – 4567 = KO 38 1234 – 6789 = 93 KE 3456 – 8901 = 09 KE 5678 – 0123 = 77 KE 7890 – 2345 = 26 K 9012 – 4567 = 86 KE 1234 – 6789 = 25 K 3456 – 8901 = 90 KE 5678 – 0123 = 02 KE 7890 – 2345 = 47 KE 9012 – 4567 = 96 KE 1234 – 6789 = 58 E 3456 – 8901 = 02 K 5678 – 0123 = 71 KE 7890 – 2345 = 84 KE 9012 – 4567 = 09 KE 1234 – 6789 = 39 KE 3456 – 8901 = 70 E 5678 – 0123 = 06 KE 7890 – 2345 = 29 KE 9012 – 4567 = 41 KE 1234 – 6789 = 53 E 3456 – 8901 = 85 KE 5678 – 0123 = 66 KE 7890 – 2345 = 76 K 9012 – 4567 = 06 KE 1234 – 6789 = xx 3456 – 8901 = xx 5678 – 0123 = xx
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan>pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
JAMILAH SGP
9012 – 4567 = 23 1234 – 6789 = 63 3456 – 8901 = 81 5678 – 0123 = 12 7890 – 2345 = 66 9012 – 4567 = 16 1234 – 6789 = 60 3456 – 8901 = 99 5678 – 0123 = 03 7890 – 2345 = 30 9012 – 4567 = 13 1234 – 6789 = 41 3456 – 8901 = 28 5678 – 0123 = 28 7890 – 2345 = 17 9012 – 4567 = 06 1234 – 6789 = KO 05 3456 – 8901 = 17 5678 – 0123 = 43 7890 – 2345 = 49 9012 – 4567 = 38 1234 – 6789 = 93 3456 – 8901 = 09 5678 – 0123 = 77 7890 – 2345 = 26 9012 – 4567 = 86 1234 – 6789 = 25 3456 – 8901 = 90 5678 – 0123 = 02 7890 – 2345 = 47 9012 – 4567 = 96 1234 – 6789 = 58 3456 – 8901 = 02 5678 – 0123 = 71 7890 – 2345 = 84 9012 – 4567 = 09 1234 – 6789 = 39 3456 – 8901 = 70 5678 – 0123 = 06 7890 – 2345 = 29 9012 – 4567 = 41 1234 – 6789 = 53 3456 – 8901 = 85 5678 – 0123 = 66 7890 – 2345 = 76 9012 – 4567 = 06 1234 – 6789 = xx 3456 – 8901 = xx 5678 – 0123 = xx
calon JAMILAH
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
Komentar *
You may use these HTML tags and attributes: <a>1</a> <b>2</b> <i>3</i> <cite>4</cite><code>5</code> <strong>6</strong> <u>7</u> <em>8</em> <del>9</del> <strike>0</strike>
5
Nama *
Email *
Situs Web
Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
<a>0123456789</a>
<b>0123456789</b>
<i>0123456789</i>
<code>
0123456789
</code><cite>0123456789</cite>
<strong>0123456789</strong>
<u>0123456789</u>
<em>0123456789</em>
<del>
0123456789</del><strike>
0123456789</strike>.6 7 8 9 – 1 2 3 4
VS
9 0 1 2 – 4 5 6 7
cukur sama jumlah 5678 0123
69 60 61 62 64 65 66 67
79 70 71 72 74 75 76 77
89 80 81 82 84 85 86 87
99 90 91 92 94 95 96 97
19 10 11 12 14 15 16 17
29 20 21 22 24 25 26 27
39 30 31 32 34 35 36 37
49 40 41 42 44 45 46 47
BB
amaaan
HASIL CUKUR
60 65 66 70 75
77 89 80 82 84
86 87 99 95 96
97 19 10 11 15
16 17 29 20 21
25 26 39 30 32
34 35 37 41 42
44 46 47
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusa
SPG
4774 6883 4670 9493 4862
3874 9223 2856 6511 9978
0066 8549 5758 4235 8310
4393 6676 7966 7467 2213
2271 2748 3236 6744 0158
5364 7132 6032 9604 0336
6290 4756 7264 5390 6498
0182 2624 7089 9722 1588
6709 0202 9010 3399 0495
3899 3000 1562 6482 9408
5682 1157 8124 1303 4350
0793 3486 9501 9730 9776
7747 3386 0170 5407 8331
1301 6700 6036 4356 9668
3928 3412 8648 3143 3868
7095 2140 4693 7452 1154
9272 6158 7871 3361 0669
8178 4009 9516 4141 0618
3174 5054 4870 0953 7607
4744 9200 4383 1301 0803
2298 3977 4751 8808 8292
1579 1329 7221 6841 2886
8315 7887 9363 9520 2515
9962 8831 6530 5539 6079
7027 3962 5199 1767 0363
9888 4301 2959 1151 0298
3859 4737 2523 2731 0404
7393 4879 0957 1348 3321
6587 8432 9023 7817 6865
1355 4901 5845 8686 3691
6983 7499 6504 3829 0827
1891 0959 2652 1239 8836
2570 1413 5951 9771 8490
3347 1264 1976 4505 1707
7116 6512 5792 5353 3761
2349 5686 7918 2694 1197
7027 4625 0022 1431 2173
8639 0559 9360 8626 8904
8742 6801 9837 5762 1687
9595 5001 7292 8840 4473
9400 0144 5374 9431 5376
9954 7971 7330 4274 8967
7374 6712 3758 1666 6081
1291 9410 6366 5134 7230
2792 9515 9474 4366 5006
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
xx71
calon pengikut
41 – 51 – 61 – 71 – 81
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
4774 6883 4670 9493 4862
3874 9223 2856 6511 9978
0066 8549 5758 4235 8310
4393 6676 7966 7467 2213
2271 2748 3236 6744 0158
5364 7132 6032 9604 0336
6290 4756 7264 5390 6498
0182 2624 7089 9722 1588
6709 0202 9010 3399 0495
3899 3000 1562 6482 9408
5682 1157 8124 1303 4350
0793 3486 9501 9730 9776
7747 3386 0170 5407 8331
1301 6700 6036 4356 9668
3928 3412 8648 3143 3868
7095 2140 4693 7452 1154
9272 6158 7871 3361 0669
8178 4009 9516 4141 0618
3174 5054 4870 0953 7607
4744 9200 4383 1301 0803
2298 3977 4751 8808 8292
1579 1329 7221 6841 2886
8315 7887 9363 9520 2515
9962 8831 6530 5539 6079
7027 3962 5199 1767 0363
9888 4301 2959 1151 0298
3859 4737 2523 2731 0404
7393 4879 0957 1348 3321
6587 8432 9023 7817 6865
1355 4901 5845 8686 3691
6983 7499 6504 3829 0827
1891 0959 2652 1239 8836
2570 1413 5951 9771 8490
3347 1264 1976 4505 1707
7116 6512 5792 5353 3761
2349 5686 7918 2694 1197
7027 4625 0022 1431 2173
8639 0559 9360 8626 8904
8742 6801 9837 5762 1687
9595 5001 7292 8840 4473
9400 0144 5374 9431 5376
9954 7971 7330 4274 8967
7374 6712 3758 1666 6081
1291 9410 6366 5134 7230
2792 9515 9474 4366 5006
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
xx71
calon pengikut
70 – 71 – 73 – 31 – 30
10 – 80 – 81 – 83 – 87
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
4774 6883 4670 9493 4862
3874 9223 2856 6511 9978
0066 8549 5758 4235 8310
4393 6676 7966 7467 2213
2271 2748 3236 6744 0158
5364 7132 6032 9604 0336
6290 4756 7264 5390 6498
0182 2624 7089 9722 1588
6709 0202 9010 3399 0495
3899 3000 1562 6482 9408
5682 1157 8124 1303 4350
0793 3486 9501 9730 9776
7747 3386 0170 5407 8331
1301 6700 6036 4356 9668
3928 3412 8648 3143 3868
7095 2140 4693 7452 1154
9272 6158 7871 3361 0669
8178 4009 9516 4141 0618
3174 5054 4870 0953 7607
4744 9200 4383 1301 0803
2298 3977 4751 8808 8292
1579 1329 7221 6841 2886
8315 7887 9363 9520 2515
9962 8831 6530 5539 6079
7027 3962 5199 1767 0363
9888 4301 2959 1151 0298
3859 4737 2523 2731 0404
7393 4879 0957 1348 3321
6587 8432 9023 7817 6865
1355 4901 5845 8686 3691
6983 7499 6504 3829 0827
1891 0959 2652 1239 8836
2570 1413 5951 9771 8490
3347 1264 1976 4505 1707
7116 6512 5792 5353 3761
2349 5686 7918 2694 1197
7027 4625 0022 1431 2173
8639 0559 9360 8626 8904
8742 6801 9837 5762 1687
9595 5001 7292 8840 4473
9400 0144 5374 9431 5376
9954 7971 7330 4274 8967
7374 6712 3758 1666 6081
1291 9410 6366 5134 7230
2792 9515 9474 4366 5006
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
xx51
calon pengikut
51 – 61 – 52 – 62 – 12
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SPG
2792 9515 9474 4366 5006
2924 6934 9450 0826 1485
8158 0175 4612 3978 3648
9474 6498 5101 8715 8829
8340 3761 8200 8475 1644
6505 1403 9652 4048 5082
8056 6071 7469 9214 8465
2005 5875 3285 9410 4078
1480 6119 6650 7960 8078
9469 7585 7011 4587 7668
6707 5554 3711 5999 0380
5227 8360 7923 4863 3181
2712 6766 7616 0660 1099
9103 8730 4613 1041 9128
3128 3817 7906 0905 7917
0343 9749 9538 2493 9709
3177 2126 5086 4925 3990
2102 8647 7896 2958 5802
7771 9284 8009 0139 1670
7106 1629 6941 1353 9085
xx36
calon pengikut
